NR. 772 DATA:31.08.2011
Raport pentru anul şcolar 2010 - 2011, finalizat la data de
31. 08. 2011, de către C.E.A.C., având următoarea componenţă:
1. PROF. RODICA MARINESCU
2. PROF. RALUCA NENIU
3. PROF. VALENTINA ŞANDRU
4. PROF. CULCIAR MARIA
5. PROF. DEACONU SORIN
6. PROF. ROMAN STELA
PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
A) DATE DE IDENTIFICARE:
Denumirea unităţii de învăţământ : ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 16 „TAKE IONESCU“ TIMIŞOARA |
Unitate de învăţământ din sistemul de stat /particular: DE STAT |
Localitate / judeţ: TIMIŞOARA / TIMIŞ |
Adresa : STR. BUCUREŞTI, NR. 11 |
Cod poştal: 300064 |
Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): 0256 292889 |
E - mail: eco_scoala_16tm@yahoo.com |
Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate : (se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională ) |
B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar:
Nivel de învăţământ | | Număr de clase/ grupe | Număr de elevi / copii / | Forma de învăţământ | Limba de predare |
Primar, din care | cl. I | 5 | 120 | zi | română |
cl. a –II-a | 5 | 122 | zi | română | |
cl. a –III-a | 5 | 114 | zi | română | |
cl. a –IV-a | 6 | 153 | zi | română | |
Total | 21 | 509 | | | |
Secundar inferior Gimnaziu din care | cl. a –V-a | 4 | 98 | zi | română |
cl. a –VI-a | 4 | 100 | zi | română | |
cl. a –VII-a | 3 | 77 | zi | română | |
cl. a –VIII-a | 5 | 114 | zi | română | |
Total | 16 | 389 | | | |
Penitenciar | primar | 4 | 24 | zi | română |
gimnazial | 4 | 30 | zi | română |
C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
C.1. Personalul de conducere:
Director (numele şi prenumele) | Calificarea | Gradul did. | Vechime la catedră | Documentul de numire în funcţie | Modalitatea numirii pe funcţie | Unitatea de învăţământ la care are norma de bază | Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul) | Observaţii - dacă este cazul (directorul este cadru didactic cu studii în străinătate echivalate / neechivalate în România) |
Pârvulescu Mihai | Prof. Director | I | 38 | Disp. 192/9 10. 04. 2008 | Concurs | Sc. 16 | - | - |
Director adjunct (numele şi prenumele) | | | | | | | | |
| Prof. Director adjunct | I | 31 | Disp.407 33 31.08.2010 | Detasare | Sc. 16 | - | - |
C.2. Personalul didactic:
Număr total de cadre didactice | Număr de norme didactice întregi / posturi | Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi, după caz | Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi | Număr de cadre calificate / procent din număr de cadre didactice | Modalitatea angajării pe post* (titularizare, detaşare, suplinire, transfer;exprimare numerică şi procentuală) | Observaţii - dacă este cazul (personal didactic cu studii în străinătate echivalate/neechivalate în România) |
63 | 56 | 60 95% | 49 87% | 63 100 % | 49 titulari 77% 1 detaşaţi 0.6% 13 suplinitori 23% | - |
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat: | Număr personal didactic necalificat | ||||
Cu doctorat | Cu gradul I | Cu gradul II | Cu Definitivat | Fără definitivat | |
2 | 36 | 15 | 9 | 1 | - |
C.3. Personalul didactic auxiliar - număr pe categorii:
Categorie de personal | Număr de persoane încadrate | Număr de norme pentru fiecare categorie de personal | Numărul de personal este: | ||
sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal | la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal | peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal | |||
Secretariat | 2 | 2 | - | X | - |
Bibliotecar | 1 | 1 | - | X | - |
Administraţie | 1 | 1 | - | X | - |
C.4. Personalul nedidactic (număr pe categorii):
Categorie de personal | Număr de persoane încadrate | Număr de norme pentru fiecare categorie de personal | Numărul de personal este: | ||
sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal | la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal | peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal | |||
Administrativ | 3 îngrijitoare | 3 | X | - | - |
Paznici de noapte | 2 | 2 | X | | - |
Muncitori | Întreţinere - 1 Cantină - 2 | 3 | - - | X X | - - |
D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
1. | Săli de clasă /grupă | 23 (din care 3 cu multimedia) | 52 mp /sală |
2. | Cabinete* | 4 | 2 x 45 mp 1 x 8 mp 1 x 24 mp |
3. | Laboratoare* | 5 | 2 x 69 mp 3 x 52 mp |
4. | Ateliere* | - | - |
5. | Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* | Sală şi teren | 162 mp 1700 mp |
6. | Spaţii de joacă * | Curte | 1000 mp |
Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.
E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
1. | Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare | 1 / 1 | 45 mp / sală |
2. | Sală pentru servit masa* | 1 | 108 mp |
3. | Bloc alimentar | 1 | 20.43mp |
4. | Spalator de vase | 1 | 5.8 mp |
5. | Camera de legume | 1 | 6.72 mp |
6. | Magazie | 1 | 6.93mp |
7. | Depozit legume | 1 | 6mp |
8. | Garderobă | 1 | 4.5mp |
9. | Spaţii sanitare* | 6 | 134 mp + 2 |
10. | Spaţii depozitare materiale didactice | 1 | 24 mp |
F)INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
1. | Secretariat | 1 | 15 mp |
2. | Spaţiu destinat echipei manageriale | 4 | 4 x 15 mp |
3. | Contabilitate * | - | - |
4. | Casierie * | - | - |
5. | Birou administraţie* | 1 | 15 mp |
G) CURRICULUM
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin ORDIN MINISTRU cu numărul 3638 din data 2001
PARTEA A II-A
FB – EXCELENT
Programul „Şcoală după şcoală“ constă în pregătirea elevilor capabili de performanţe şi a elevilor cu situaţie slabă la învăţătură şi C.E.S.
Programul Eco-Şcoala în care sunt implicaţi elevi, părinţi şi profesori, având ca scop formarea de principii şi deprinderi civice şi ecologice aduce beneficii întregului proces instructiv-educativ.
Programul „Să învăţăm despre pădure“, program prin care se derulează activităţi didactice în mijlocul naturii, are ca scop cunoaşterea şi protejarea mediului înconjurător.
Şcoala are un protocol de colaborare cu Penitenciarul Timişoara, comportamentul de resocializare având ca scop derularea activităţilor didactice cu deţinuţii din penitenciar, folosindu-se metode şi mijloace ale învăţământului special.
Programul „Şcoli care promovează sănătatea“ se derulează şi în şcoala noastră, având ca scop formarea la copii de atitudini şi comportamente privind igiena personală şi a spaţiului şcolar.
„Şcoala de vară“ organizată de şcoala noastră în parteneriat cu Organizaţia TETA a profesorilor de limba engleză şu cu Asociaţia „Ambasadorii păcii“ din S.U.A. are ca scop consolidarea cunoaşterii limbii engleze prin cursuri şi activităţi proiectate cu profesori din S.U.A. în colaborare cu profesori din România.
B – FB
Pentru îmbunătăţirea activităţii C.D.I., comisia de evaluare propune următoarele măsuri:
- reamenajarea spaţiului bibliotecii şcolare
- achiziţionarea de carte conform cerinţelor programelor şcolare
- asigurarea manualelor şcolare în proporţie de 100 %
- achiziţionarea de softuri pentru evidenţa computerizată a materialelor din C.D.I.
- dotarea C.D.I. cu programe specifice bibliotecii
- evidenţa pe calculator pe domenii şi autori a cărţilor din bibliotecă
- formarea unei baze de date care să cuprindă rezultatele extracurriculare şi a activităţilor ştiinţifice din şcoală
- înregistrarea tuturor activităţilor în colaborare cu O.N.G.-uri şi administraţia locală
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
privind
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G.1534/2008)
Nr.crt | Indicatori de performanţă | Calificativul acordat1 | |
DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ | |||
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale | |||
1 | Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) | FB | |
2 | Organizarea internă a unităţii de învăţământ | FB | |
3 | Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă | FB | |
4 | Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ | FB | |
5 | Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. | FB | |
6 | Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi | FB | |
7 | Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului | FB | |
8 | Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. | FB | |
b) baza materială | |||
9 | Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare | FB | |
10 | Dotarea spaţiilor şcolare | FB | |
11 | Accesibilitatea spaţiilor şcolare | FB | |
12 | Utilizarea spaţiilor şcolare | FB | |
13 | Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative | FB | |
14 | Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare | FB | |
15 | Accesibilitatea spaţiilor auxiliare | FB | |
16 | Utilizarea spaţiilor auxiliare | FB | |
17 | Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare | FB | |
18 | Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare | B | |
19 | Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare. | B | |
20 | Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare | FB | |
21 | Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii | FB | |
c) resurse umane | |||
22 | Managementul personalului didactic şi de conducere | FB | |
23 | Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic | FB | |
DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ | |||
a) conţinutul programelor de studiu | |||
24 | Definirea şi promovarea ofertei educaţionale | FB | |
25 | Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii | FB | |
26 | Proiectarea curriculumul-ui | FB | |
27 | Realizarea curriculumul-ui | FB | |
b) rezultatele învăţării | |||
28 | Evaluarea rezultatelor şcolare | FB | |
29 | Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare) | FB | |
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz | |||
30 | Activitatea ştiinţifică | FB | |
31 | Activitatea metodică a cadrelor didactice | FB | |
d) activitatea financiară a organizaţiei | |||
32 | Constituirea bugetului şcolii | FB | |
33 | Execuţia bugetară | FB | |
DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII | |||
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii | |||
34 | Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională | FB | |
35 | Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii | FB | |
36 | Dezvoltarea profesională a personalului | FB | |
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate | |||
37 | Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare | FB | |
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării | |||
38 | Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării | FB | |
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral | |||
39 | Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral | FB | |
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării | |||
40 | Optimizarea accesului la resursele educaţionale | FB | |
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii | |||
41 | Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ | B | |
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite | |||
42 | Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii | FB | |
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii | |||
43 | Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii | FB |
ECO-ŞCOALA cu cls.I-VIII NR.16
,,TAKE IONESCU”
TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ
Str.BUCUREŞTI, NR.11
Tel/fax:292 889
PARTEA a IV -a
PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012
Ţintă: Îmbunătăţirea bazei materiale
Nr. crt. | Obiective specifice | Activităţi | Instrumente/ resurse | Responsabili | Termen | Modalităţi de evaluare a obiectivelor | Indicatori de realizare |
1. 2. 3. | Dezvoltarea şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. Înnoirea fondului de carte al bibliotecii şcolare. Dezvoltarea şi dotarea CDI |
rezultatelor activităţilor Evaluarea activităţilor
rezultatelor activităţilor Evaluarea activităţilor
gătire a elevilor
rezultatelor activităţilor Evaluarea activităţilor | Elevi Profesori Părinţi Comunitate locală Elevi Profesori Părinţi Comisii metodice Bibliotecar Contabil Resurse materiale: Bugetare Extrabugetare Resurse umane: Catedra de educaţie fizică Contabil Resurse materiale: Bugetare Extrabugetare | Membrii CEAC Cadre didactice Administraţia şcolii Comisia de analizare a ofertelor CEAC C.A. Consiliul Profesoral Consiliul Reprezentativ la părinţilor Comisia de analizare a ofertelor Contabilitate Bibliotecar CEAC C.A. Comisii metodice C.A. Consiliul Profesoral Catedra de educaţie fizică Consiliul Reprezentativ la părinţilor Comisia de analizare a ofertelor Contabilitate | Septembrie 2011-dec. 2012 Mai-iunie 2012 | Teste tematice. Chestionare. Fişe de observare. Fişe de observare. Chestionare. Teste tematice. Fişe de observare. Chestionare. | 50% 70% 80% |
4. | Conectarea la Internet a reţelei AeL |
| Resurse umane: Administrator de reţea Contabil Bugetare Extrabugetare | C.A. Consiliul Profesoral Consiliul Reprezentativ la părinţilor Comisia de analizare a ofertelor Contabilitate Administrator reţea | Mai 2012 | Fişe de observare. Chestionare. | 60% |
1 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în raportul de evaluare externă periodică
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu